| TERMELÉS ELLENŐRZÉS | Adatelemzés | Hibaelhárítási módszerek | Folyamatok kiválasztása és fejlesztése |
| (Statikai Folyamat Ellenőrzés) | (Adathasználat) | (Parétó táblázat) | (Flow táblázat) |
| (Ellenőrző lapok) | (Szórási diagram) | (Halszálka) | (Minőség funkció fejlesztés) |
| (Ellenőrz) | (Hisztrogram) | (Kapcsolat Diagrammok) | (Folyamat döntési diagram) |
| (Matrix diagrammok) | (Kapcsolat Diagrammok) | (Kritikus út módszer – CPM) | |
| (Matrix Adatelemzés) | (Szisztematikus diagramok) |
Assessment and evaluation all of the above steps for quality assurance:

Deming 14 pontja a T.Q.M.:

http://asq.org/learn-about-quality/total-quality-management/overview/deming-points.html
RETRIEVED ON 18/10/2018
